Description du produit
Le produit de notre société Dayun Mixer Truck DYX5250 a été conçu avec une apparence impressionnante, il est plein de puissance. Le moteur haute puissance peut lui fournir d'excellentes performances pour répondre à vos exigences de chargement ou autres utilisations. La résistance aux chocs et la structure de suspension peuvent offrir au conducteur une salle d'opération confortable et assurer sa sécurité dans une large mesure. Le siège est suffisamment grand pour que le conducteur puisse s'y allonger lorsqu'il se sent fatigué ou après une conduite tardive.
D'autre part, pour Dayun Mixer Truck DYX5250, il dispose d'un affichage précis qui peut afficher les informations de conduite et a une performance stable. Les pneus avec motifs peuvent augmenter la friction entre les pneus et le sol, c'est plus fiable. Le système de freinage est excellent. Un autre point est que ce camion prend en charge le système de régulateur de vitesse automatique qui est plus pratique et peut améliorer la stabilité de conduite. Si vous avez des questions sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter.

spécification
la série de mélangeurs DYX5250 | Principaux paramètres techniques | |
Modèle d'annonce | DYX5250GJB38WPD3B | DYX5250GJB41WPD3B |
Type de châssis | CGC3250PA38WPD3B | |
Taxi | Ensemble de cabine de luxe européen (toit bas, couchette simple), climatiseur, lucarne, réglage du volant (quatre directions) | |
Type de moteur | Moteur diesel à rampe commune haute pression Weichai WP10.336 / WP10.300 (336/300ps) | |
Embrayage | Embrayage à ressort à diaphragme 430 | |
Boîte de vitesses | Rapide RT11509C (9 vitesses) | |
Cadre(mm) | 300×80×(8 plus 8) | |
Essieu avant | Essieu avant STR 7.5T | |
Essieu arrière | Essieu arrière en acier à double réduction Hande 13T /16T (rapport: 4,8 / 5,73) | |
Normes d'émission | Euro III | |
Dimensions hors tout (mm) | 9020x2490x3900 | 9480x2490x3900 |
Empattement(mm) | 3800 plus 1350 | 4100 plus 1350 |
Poids brut du véhicule (kg) | 25000 | |
Charge nominale (kg) | 13050 | |
Max. Vitesse(km/h) | 80 | |
Porte-à-faux avant/arrière(mm) | 1430/1800 | 1430/2600 |
Pneu | 11.00-20/11.00R20,12.00-20/12.00R20 | |
Volume(m³) | 8/9/10 | 12 |
étiquette à chaud: camion malaxeur dayun dyx5250, concessionnaire, discount, à vendre, en stock











